Lecturer Expertise
Profil lengkap dosen dan tenaga pendidik Program Studi Teknik Geologi dengan keahlian dan bidang penelitian masing-masing.
Daftar Dosen
Dr. Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.
Eksplorasi Tambang
Dr. Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. NIDN: 0002017101 | Tempat/Tanggal Lahir: Maroangin, 02 Januari 1971 | Jenis Kelamin: Laki-Laki | Status Perkawinan: Menikah | Agama: Islam | Golongan/Pangkat: IV/b - Pembina Tk. I | Jabatan Akademik: Lektor Kepala | Perguruan Tinggi: Universitas Mulawarman | Alamat: Jl. Sambaliung No. 9, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75119 | Telp./Fax: 0541736834
Pendidikan
- S3: Doktor – Universitas Mulawarman – S3 Ilmu Lingkungan – Lulus 2025 | Profesi – Universitas Mulawarman – Program Profesi Insinyur – Lulus 2019
- S2: Magister – Institut Teknologi Bandung (ITB) – S2 Rekayasa Tambang opt. Eksplorasi Sumber Daya Bumi – Lulus 2003
- S1: Sarjana – Universitas Hasanuddin – S1 Teknik Geologi – Lulus 1995
Minat Penelitian
Profil Singkat
Pengalaman Mengajar
- 2025/2026 | Kode Etik Dan Etika Profesi Insinyur | Program Profesi | Universitas Mulawarman / Program Profesi Insinyur
- 2025/2026 | Geologi Dasar | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi dan Teknik Pertambangan
- 2025/2026 | Eksplorasi Geokimia | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Teknik Pemboran | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Geologi Eksplorasi | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Metode Geologi Lapangan | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Teknik Komunikasi Geologi | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Pengetahuan Lingkungan | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Geologi Lingkungan | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Lingkungan
Pengalaman Kerja
- 2025 | Pemetaan Tanah Longsor dan Void | Program Studi S1 Teknik Geologi FT UNMUL
- 2024 | Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat PKM Pemetaan Tanah Longsor Dan Void Di Area Suryanata Gang Manunggal Kelurahan Bukit Pinang Kec Samarinda Ulu | Program Studi S1 Teknik Geologi FT Unmul
- 2022 | Pemetaan Menggunakan Drone dan Penentuan Bidang Gelincir Longsoran Menggunakan Metode Geolistrik | Program Studi S1 Teknik Geologi FT Unmul
- 2022 | Sosialisasi Identifikasi Potensi Air Tanah Dalam di Desa Bhuana Jaya | Program Studi S1 Teknik Geologi FT Unmul
Organisasi Profesi
- 2021-2023 | Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) | Sekjen
- 2017-sekarang | Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) | Dewan Penasehat
- 2016-2020 | Asosiasi Program Studi Teknik Geologi Indonesia (ASPRODITEGI) | Wakil Ketua
- 2019-2021 | Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) | Wakil Ketua Wilayah Timur
- 2017-2019 | Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) | Ketua Wilayah Tengah
- 2017-sekarang | Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (JPII/UNIID) | Koord. Wilayah Kalimantan
- 2016-sekarang | Persatuan Insinyur Indonesia (PII) | Anggota
- 2016-sekarang | PII Kaltim | Anggota
- 2014-sekarang | Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) | Anggota
- 2010-sekarang | Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) | Anggota
Keahlian & Bahasa
- 2010 | Mine Safety Course on Coal Mining Technology | TEKMIRA dan NEDO | 10 hari
- Oktober 2007 | Intensive Fundamental GIS Analyst using ArcGIS Course | Comlabs USDI-ITB, Bandung | 5 hari
- 4 s/d 6 Mei 2006 | Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah | Direktorat Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, DIKTI | 3 hari
- April - September 2005 | Undeground Mining and Mine Safety Course on Coal Mining Technology | Nagasaki Coal Mining Technology Training Center, Nagasaki | 6 bulan
- 9 s/d 18 April 2005 | Mine Safety Course on Coal Mining Technology | NEDO, Tokyo | 10 hari
- 2002 | Pelatihan K-3 | Pusat Pengembangan Teknologi Mineral Bandung, Bandung | 10 hari
- 2000 | Lokakarya "Pengembangan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Politeknik/Program D-III" | Pusat Pengembangan Politeknik dan Pendidikan Program Diploma (P5D), Bandung | 5 hari
- 2000 | Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan | Unmul, Bontang | 5 hari
- 2000 | Perluasan Wawasan tentang Aktivitas Pertambangan serta Kaitannya dengan Kurikulum D-III Teknik Pertambangan, Jurusan Teknik Pertambangan | Institut Teknologi Bandung, Bandung | 5 hari
- 1999 | Pelatihan "Peran Radio sebagai Fasilitator pada Masa Transisi Demokratis" | CNN London | 5 hari
Mata Kuliah yang Diampu
1. Geologi Dasar – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak dan non cetak) – 2025/2026
2. Teknik Komunikasi Geologi – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak) – 2025/2026
3. Eksplorasi Geokimia – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak) – 2025/2026
4. Teknik Pemboran – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak) – 2025/2026
5. Geologi Eksplorasi – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak dan non cetak) – 2025/2026
6. Metode Geologi Lapangan – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak dan non cetak) – 2025/2026
Penelitian / Proyek / Pelatihan 6 item
| Tahun | Judul / Kegiatan | Mitra / Pemberi Dana | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coal Exploration Using A Paleoenvironmental Interpretation Approach And Potential Environmental Impacts Due To Coal Merandai Combustion, Kutai Kartanegara, East Kalimantan | Ketua | DIPA UNMUL |
| 2024/2025 | Dinamika Sedimentasi Dan Sejarah Kontaminasi Sebagai Kerangka Untuk Merekonstruksi Evolusi Sedimen Waduk Benanga | Ketua | DIPA UNMUL |
| 2024/2025 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Berbasis Pemantauan SIG dan Deep Learning Secara Real Time di Kota Samarinda | Anggota | Mandiri |
| 2023/2024 | Analisis Kapasitas Penyerapan Karbondioksida (CO2) pada Goa Berambai Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur | Anggota | Mandiri |
| 2022/2023 | Kegiatan Identifikasi Potensi Warisan Geologi Kawasan Karst Gunung Benau, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara | Anggota | Mandiri |
| 2006/2007 | Prospek dan Dampak Penambangan Pasir di Sepanjang Sungai Mahakam | Ketua | DIPA UNMUL |
Publikasi Jurnal Internasional 15 artikel
- 2025 | Distribution and Contamination Level of Heavy Metal Iron (Fe) in Benanga Reservoir Sediment, Samarinda City, East Kalimantan | Journal of Water Resource and Protection 17 (4), 291-305, 2025
- 2025 | Granulometry Analysis and Its Effect on the Concentration of Iron Metal (Fe) in the Sediment of Sungai Pampang Kiri, Desa Budaya Pampang, North Samarinda, Samarinda City | International Conference on Tropical Studies and Its Application
- 2024 | Distribution and Contamination Index of Aluminum in Bottom Sediment of Benanga Dam Reservoir | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
- 2024 | Preventing acidic mine water: Geochemical analysis of overburden rocks in coal mining | Aip Conference Proceedings
- 2024 | Structure Analysis Gunung Benau Karst Area by Using mSTA and FFD, North Kalimantan, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
- 2024 | Analisis Granulometri Dan Pengaruh Pada Logam Berat Cd, Cu, Dan Zn Dalam Endapan Sedimen Sungai Pampang, Samarinda | JURNAL TEKNIK GEOLOGI : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 7, No 2
- 2024 | Porosity Modification, A Key to the Carbonate Diagenetic Environments. Case Study: Reefal Limestone, Marah Formation, Miau Baru, East Borneo, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
- 2023 | Microfacies Analysis of the Reefal Limestone, Marah Formation, East Borneo, Indonesia | Iraqi Geological Journal
- 2023 | Analysis of carbondioxide (CO2) sequestration capacity in Berambai Cave, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
- 2021 | The Development of Borneo Wildlife Game Platform | International Journal of Advanced Computer Science and Applications
- 2021 | The Development of Borneo Wildlife Game Platform | International Journal of Advanced Computer Science and Applications
- 2021 | Estimasi Sumberdaya Batubara Seam 1 Menggunakan Metode Circular 891 USGS Daerah Tanah Merah, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur | JURNAL GEOCELEBES Vol. 5 No. 1: April 63-71
- 2021 | Decision Support System of Direct Cash-Village Fund Recipients Using Multi Attribute Utility Theory | Proceedings International Conference on Informatics and Computational Sciences
- 2020 | Estimasi Cadangan Batubara Tertambang Dengan Menggunakan Metode Triangular Grouping Pada Pit 6 PT Arini Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur | JURNAL TEKNOLOGI MINERAL Vol 8, No 1
- 2019 | Mapping of Landslide Susceptibility Using Analytical Hierarchy Process in Sukamaju Area, Tenggarong Seberang, Regency of Kutai Kartanegara | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
Buku (ISBN) 2 buku
Penghargaan & HKI / Paten 2 item
Keanggotaan
2008 s/d 2016 | Pembantu Dekan I Bidang Akademik – Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman
2003 s/d 2007 | Pembantu Ketua I Bidang Akademik – UP. Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman
1999 s/d 2001 | Pembantu Ketua I Bidang Akademik – PS. DIII Teknik Pertambangan, Universitas Mulawarman
Retno Anjarwati, S.T., M.T.
Geologi Mineral
Pendidikan
- S2 Teknik Geologi
Resty Intan Putri, S.T., M.Eng.
Geologi Minyak dan Gas Bumi
Pendidikan
- S2 Teknik Geologi
Ir. Heriyanto, S.T., M.T.
Survei Pemetaan / Geologist
Lulusan magister dari Universitas Hasanuddin, dengan pengalaman dalam survei pemetaan yang diterapkan pada berbagai bidang rekayasa geologi, ekonomi dan sosial maupun pemerintahan. | Institusi: Universitas Mulawarman | Alamat Institusi: Gunung Kelua, Jalan Sambaliung No.9 Samarinda 75119 | Telpon/Faks: (0541) 736834 / (0541) 749315
Pendidikan
- S3: Profesi – Universitas Mulawarman – Program Profesi Insinyur – Lulus 2019
- S2: Magister (S2) – Universitas Hasanuddin – Teknik Geologi – Lulus 2006
- S1: Sarjana (S1) – Universitas Hasanuddin – Teknik Geologi – Lulus 2001
Minat Penelitian
Profil Singkat
Pengalaman Mengajar
- 2014 – sekarang | Dosen pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
Pengalaman Kerja
- 2002 – 2005 | Staf Pengajar / Dosen tidak tetap pada Program Studi D3 Pertambangan Universitas Mulawarman, Samarinda
- 2007 – 2014 | Branch Manager PT. Geonetindo Group
- 2007 – 2014 | Direktur CV. Mahakam Geotech
- 2009 – 2016 | Peneliti PKPMSP (Pusat Kajian Pengembangan Manajemen Strategis dan Pemasaran) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda.
- 2010 – 2016 | Peneliti JPIP (Jawa Post Institute of Pro Otonomi) Area Kalimantan Timur
- 2011 – 2014 | Supervisor Peneliti JPIP (Jawa Post Institute of Pro Otonomi) Area Kalimantan Selatan
- 2017 – 2025 | Tenaga Ahli di Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) UNMUL
- 2020 – 2025 | Tenaga Ahli di Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi (ULSPKPT) UNMUL
Organisasi Profesi
- - IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), Anggota
- - APDI (Asosiasi Pilot Drone Indonesia), Anggota
Keahlian & Bahasa
- Pilot Drone dari APDI (Asosiasi Pilot Drone Indonesia) 2023-2026
Penelitian / Proyek / Pelatihan 58 item
| Tahun | Judul / Kegiatan | Mitra / Pemberi Dana | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten Paser | Damkar Kabupaten Paser | Tenaga Ahli |
| 2026 | Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda 2026-2030 | BPBD Kota Samarinda | Tenaga Ahli |
| 2025 | Penerapan Strategi Pengembangan Geowisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Budaya Pampang | Direktorat Jenderal PT Riset dan Teknologi | Anggota Tim |
| 2025 | Kajian Risiko Bencana Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda | BPBD Kota Samarinda | Tenaga Ahli |
| 2025 | Kajian Risiko Bencana Kabupaten Malinau 2025-2029 | BPBD Kabupaten Malinau | Ketua Tim |
| 2025 | Kajian Risiko Bencana Alam Perumahan Bukit Indah Estate Kota Samarinda | Perusahaan | Tenaga Ahli |
| 2024 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Berbasis Pemantauan SIG dan Deep Learning Secara Real Time di Kota Samarinda | Hibah FT Unmul | Anggota |
| 2024 | Pengaruh Struktur Geologi Terhadap Pembentukan Bukit Sembinai Kabupaten Paser | Hibah FT Unmul | Ketua Tim |
| 2024 | Kajian Risiko Longsor Dan Banjir Perumahan Epic City Samarinda | Perusahaan | Ketua Tim |
| 2024 | Kajian Risiko Longsor Dan Banjir Perumahan The Premiere Hills Samarinda | Perusahaan | Tenaga Ahli |
| 2024 | Kajian Risiko Bencana Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda | BPBD Kota Samarinda | Tenaga Ahli |
| 2024 | Pengembangan Geowisata Dusun Putak, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara | Direktorat Jenderal PT Riset dan Teknologi | Ketua Tim |
| 2024 | Perhitungan Potensi Batugamping Daerah Batu Cermin - Batu Besaung, Kota Samarinda | Perusahaan | Ketua Tim |
| 2024 | Pemetaan, Pengambilan Data Lapangan Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi serta Penyusunan RK Percepatan Rehabilitasi Mangrove Kaltim | BRGM | Koordinator Pemetaan |
| 2024 | Optimalisasi Penerapan Sekolah Aman Bencana Berbasis Teknologi Informasi sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Samarinda Ilir dan Sungai Pinang | Hibah FT Unmul | Anggota |
| 2024 | Penyusunan Dokumen Kajian Air Bawah Tanah Kabupaten Kutai Barat | DLH Kab. Kutai Barat | Tenaga Ahli |
| 2024 | Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) Kabupaten Kutai Barat | DLH Kab. Kutai Barat | Tenaga Ahli |
| 2023 | Kajian Akademis Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Relokasi Kabupaten Mahakam Ulu | Pemkab. Mahakam Ulu | Tenaga Ahli |
| 2023 | Kajian Rencana Pengembangan Ekowisata Karst Sangkulirang Mangkalihat Di Kabupaten Kutai Timur | Dispar Pemkab. Kutai Timur | Ketua Tim |
| 2023 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Mahakam Ulu | PUPR Pemkab. Mahakam Ulu | Tenaga Ahli |
| 2023 | Pendampingan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Paser tahun 2024 – 2029 | Pemkab. Paser | Tenaga Ahli |
| 2023 | Pendampingan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Paser tahun 2024 – 2029 | Pemkab. Paser | Tenaga Ahli |
| 2023 | Identifikasi Struktur Geologi Berdasarkan FFD Dan Gravity Pada Kompleks Melange Desa Miau Baru Kabupaten Kutai Timur | Hibah FT Unmul | Ketua Peneliti |
| 2023 | Potensi Geo-Education Wisata Di Air Terjun Perjiwa Kabupaten Kutai Kartanegera | Hibah FT Unmul | Ketua Peneliti |
| 2023 | Kajian Risiko Bencana Kebakaran Kota Samarinda, Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Samarinda | Damkar Pemkot Samarinda | Tenaga Ahli |
| 2023 | Penyidikan Lokasi Tambang Ilegal di Jl. Poros Samarinda - Bontang KM.28 Kecamatan Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara | Polres Bontang | Narasumber |
| 2022 | Pendampingan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 - 2027 | BPBD Prov. Kaltim | Tenaga Ahli |
| 2022 | Structure Analysis Gunung Benau Karst Area by Using mSTA and FFD, North Kalimantan, Indonesia | Unmul | Ketua Tim |
| 2022 | Geology And Groundwater Quality Analysis For Clean Water And Irrigation Of Sanga-Sanga District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province | Unmul | Peneliti |
| 2022 | Pendampingan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupatan Kutai Barat tahun 2022 - 2052 | DLH Kab. Kutai Barat | Tenaga Ahli |
| 2022 | Pemetaan Lahan Sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu | Diknas Kab. Mahakam Ulu | Tenaga Ahli |
| 2022 | Identifikasi Potensi Warisan Geologi Kawasan Karst Gunung Benau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara | Yayasan | Peneliti |
| 2022 | Survei Resistivitas untuk Perhitungan Potensi Batugamping di Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara | Perusahaan | Peneliti |
| 2022 | Pemetaan menggunakan drone Geowisata Desa Sumber Sari Kabupaten Kutai Kartanegara | Unmul | Peneliti |
| 2022 | Pemetaan menggunakan drone Perumahan Borneo SKM RT. 42 Samarinda | Unmul | Peneliti |
| 2022 | Pemetaan menggunakan drone dan penentuan bidang gelincir longsoran menggunakan metode geolistrik di Sambutan | Unmul | Peneliti |
| 2021 | Kajian Warisan Budaya Tak Benda Di Kabupaten Mahulu | Diknas Kab. Mahakam Ulu | Tenaga Ahli |
| 2021 | Kajian Potensi Sebaran Pengembangan Dan Pemanfaatan Budaya Daerah Di Kabupaten Mahulu | Diknas Kab. Mahakam Ulu | Tenaga Ahli |
| 2021 | Geologi Dan Evaluasi Tata Guna Lahan Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) Daerah Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur | Unmul | Peneliti |
| 2021 | Geologi Dan Rekontruksi Struktur Daerah Loaduri, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Unmul | Peneliti |
| 2021 | Geologi Dan Identifikasi Akuifer Dengan Metode Geolistrik Konfigurasi Dipole-Dipole Daerah Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur | Unmul | Peneliti |
| 2021 | Analisis kestabilan lereng highwall menggunakan metode bishop simplified pada pit 13 pt. Belayan internasional coal kecamatan marangkayu kabupaten kutai kartanegara | Unmul | Peneliti |
| 2020 | Geologi dan Studi Struktur Geologi berdasarkan Citra Satelit daerah Muanglama, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda | Unmul | Peneliti |
| 2020 | Pemetaan Bahan Galian C dan Pemanfaatannya untuk Keperluan Tanah Urug di di Desa Bhuana Jaya, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara | Unmul | Peneliti |
| 2020 | Geological Mapping PT. Insani Bara Perkasa Prov. Kalimantan Timur | PT. IBP | Geologi |
| 2019 | Pembuatan Peta Kualitas Air Tanah di wilayah CAT Samarinda-Bontang | ESDM Prov. Kaltim | Anggota |
| 2019 | Rekontruksi Struktur Geologi pada Antiklin daerah Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda | Unmul | Peneliti |
| 2019 | Sosial Mapping PT. Kruing Lestari Jaya di Kabupaten Kutai Barat | PT. KLJ | Peneliti |
| 2019 | Pengukuran Penampang Stratigrafi dan Interpretasi Data Resistivitas 1D dan 2D untuk Identifikasi Akuifer Airtanah Daerah Sambutan, Samarinda Ilir, Kota Samarinda | Unmul | Peneliti |
| 2019 | Penilaian Kualitas Airtanah dan Pemodelan Transpor Kontaminan Akibat Pertambangan Batubara di Lingkungan Hutan Hujan Tropis Area Desa Bhuna Jaya, Kab. Kutai Kartanegara | Unmul | Peneliti |
| 2019 | Pemodelan Akuifer Daerah Sambutan, Kelurahan Samarinda Ilir, Kota Samarinda | Unmul | Peneliti |
| 2018 | Kajian Teknis Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Lingkungan PDAM Kota Samarinda | PDAM Kota Samarinda | Peneliti |
| 2018 | Mapping of Landslide Susceptibility Using Analytical Hierarchy Process in Sukamaju Area, Tenggarong Seberang, Regency of Kutai Kartanegara | Unmul | Peneliti |
| 2017 | Studi Potensi Pengembangan Industri Jasa Konstruksi di Kaltara | Bappeda Prov. Kaltara | Geologi |
| 2017 | Kerentanan Tanah di Desa Bhuana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara | Unmul | Peneliti |
| 2016 | Pendampingan Penyusunan Draft Akhir RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021, Bappeda Kabupaten Kutai Timur | Bappeda Kab. Kutim | Peneliti |
| 2015 | Studi Pemetaan Sosial dan Penyusunan Rencana Program Pengembangan Masyarakat Kota Bontang PT. Pupuk Kalimantan Timur | PT. PKT | Peneliti |
| 2015 | Pemetaan Geologi dan Gerakan Tanah Daerah Tebru Paser Damai Kabupaten Paser | ESDM Kab. Paser | Peneliti |
Publikasi Jurnal Internasional 6 artikel
- Heriyanto, Panggea Ghiyats Sabrian, Eko Haryono, Muhammad Dahlan Balfas, Henny Magdalena, 2024, Structure Analysis Gunung Benau Karst Area by Using mSTA and FFD, North Kalimantan, Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 378, p. 012015). IOP Publishing.
- Heriyanto, Panggea Ghiyats Sabrian, Eko Haryono, Mita Sonaria, Naomy, Maslihatul, Dava Aqila 2024, Geosite Gunung Benau Karst Area, North Kalimantan, Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 424, p. 012015). IOP Publishing.
- Panggea Ghiyats Sabrian, Heriyanto, Muhammad Rizqy Septyandy, Asep Saepuloh, 2024, Detection and Mechanical Interpretation of Surface Displacement by Volcanic and Anthropogenic Interactions around Bandung Basin, through Multi Temporal Interferometric SAR (MT-InSAR) Technique. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 378, p. 012007). IOP Publishing.
- Heriyanto, M A Shodiqin, K Sasmito and R I Putri. 2023, Prospect Analysis of Geosite at Bukit Biru Area in Kutai Kartanegara, East Kalimantan. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1134, p. 012016). IOP Publishing.
- Nurhasimah, M A Syam and Heriyanto. 2023, Geology And Groundwater Quality Analysis For Clean Water And Irrigation Of Sanga-Sanga District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1157, p. 012056). IOP Publishing.
- M A Syam, Heriyanto, and M D Balfas. 2019, Mapping of Landslide Susceptibility Using Analytical Hierarchy Process in Sukamaju Area, Tenggarong Seberang, Regency of Kutai Kartanegara. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 279, p. 012002). IOP Publishing.
Prosiding / Conference 2 artikel
Koeshadi Sasmito, S.T., M.T.
Geologi Batubara
Pendidikan
- S2 Teknik Geologi
Muhammad Amin Syam, S.Si., M.Eng.
Geofisika
Muhammad Amin Syam, S.Si., M.Eng. adalah dosen Program Studi Teknik Geologi Universitas Mulawarman dengan keahlian di bidang Geofisika. Lahir di Pangkajene, 24 Desember 1988. Menyelesaikan S1 Geofisika di Universitas Hasanuddin (2011) dan S2 Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada (2015). Aktif sebagai konsultan geofisika dan terlibat dalam berbagai proyek kajian risiko bencana, eksplorasi sumber daya alam, dan investigasi geoteknik di Kalimantan Timur.
Pendidikan
- S2: S2 Teknik Geologi – Universitas Gadjah Mada (2012–2015)
- S1: S1 Geofisika – Universitas Hasanuddin (2006–2011)
Minat Penelitian
Profil Singkat
Pengalaman Mengajar
- 2018 – Sekarang : Dosen – Universitas Mulawarman, Samarinda
- 2016 – 2018 : Dosen – Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar
Pengalaman Kerja
- 2015 – 2016 : Tenaga Ahli – PT Mitra Eco Global Consultant
Organisasi Profesi
- 2020 – 2025 | Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) | Anggota
Keahlian & Bahasa
- Program: ArcGIS/ArcGIS Pro, MODFLOW/GMS, Slide/GeoSlope, IP2Win dan Res2Dinv, Voxler/Rockwork
- Bahasa: Indonesia (Native), Inggris (Aktif)
Penelitian / Proyek / Pelatihan 26 item
| Tahun | Judul / Kegiatan | Mitra / Pemberi Dana | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Paser | BPBD Kota Bontang | Kota Bontang |
| 2025 | Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Paser | BPBD Kab. Paser | Kab. Paser |
| 2024 | Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Bontang | BPBD Kota Bontang | Kota Bontang |
| 2024 | Eksplorasi Batuan Andesit Menggunakan Metode Geolistrik di Kec. Muara Ancalong | PT Multi Saran Konsultan | Kab. Kutai Timur |
| 2024 | Analisis Geoteknik Longsoran Jalan Poros Sanga-Sanga – Dondang, Kab. Kutai Kartanegara | CV Prisma Soende | Kab. Kutai Kartanegara |
| 2024 | Eksplorasi Batuan Andesit di Kec. Tering, Kab. Kutai Barat | PT ISM | Kab. Kutai Barat |
| 2024 | Kajian Risiko Bencana Kota Bontang | BPBD Kota Bontang | Kota Bontang |
| 2023 | Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Paser | BPBD Kab. Paser | Kab. Paser |
| 2023 | Kajian Bahaya dan Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman Kota Samarinda | Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Samarinda | Kota Samarinda |
| 2023 | Survey Geolistrik 2D untuk Soil Investigation Pembangunan Masjid Negara IKN | Nuart Consultant | Sepaku, Kab. PPU |
| 2023 | Feasybility Studi Pembangunan TPA Sampah Kab. Mahakam Ulu | DLH Kab. Mahakam Ulu | Kab. Mahakam Ulu |
| 2023 | Feasybility Studi Pembangunan Tower/Perumahan Vertikal REA WP-1A dan WP-1B IKN | PT MKI | Sepaku, Kab. PPU |
| 2023 | Survey Geolistrik 1D untuk Eksplorasi Airtanah Dalam di PLTGU Senipah, Kutai Kartanegara | PLTGU Senipah | Kab. Kutai Kartanegara |
| 2023 | Survey Geolistrik 2D untuk Analisis Longsoran Tanah di Ruas Jalan Patung Lembuswana – Sebulu | DPUPR Prov. Kaltim | Kab. Kutai Kartanegara |
| 2022 | Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan | BPBD Kota Balikpapan | Balikpapan |
| 2022 | Pemetaan Geologi Desa Sukamaju dan Desa Buana Jaya, Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara | Universitas Mulawarman | Kab. Kutai Kartanegara |
| 2022 | Studi Penentuan Lokasi TPA Sampah di Kab. Mahakam Ulu | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mahakam Ulu | Kab. Mahakam Ulu |
| 2022 | Pemetaan Geologi Kawasan IUP PT Mahakam Mining Resources | PT Mahakam Mining Resources | Kab. Kutai Barat |
| 2022 | Survey Geolistrik 2D untuk Identifikasi Potensi Tanah Longsor di Ruas Jalan Stadion Palaran Kota Samarinda | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur | Kota Samarinda |
| 2022 | Survey Geolistrik Pembangunan Jalan Nasional di Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kaltara | PT Brantas Abipraya | Kab. Bulungan |
| 2022 | Survey Geolistrik 1D untuk Identifikasi Airtanah untuk Rencana Pembangunan TPA Sampah di Kec. Muara Badak dan Kec. Marang Kayu, Kab. Kutai Kartanegara | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Kartanegara | Kab. Kutai Kartanegara |
