Lecturer Expertise
Profil lengkap dosen dan tenaga pendidik Program Studi Teknik Geologi dengan keahlian dan bidang penelitian masing-masing.
Daftar Dosen
Fredy Heri Yanto Siadari, S.T., M.T.
Dr. Ir. Ibnu Hasyim, M.T.
Panggea Ghiyats Sabrian, S.Si., M.T., Ph.D.
Ir. Diana Rahmawati, S.T., M.Eng.
Dr. Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.
Dr. Ir. Retno Anjarwati, S.T., M.T.
Ir. Resty Intan Putri, S.T., M.Eng.
Ir. Heriyanto, S.T., M.T.
Ir. Koeshadi Sasmito, S.T., M.T.
Muhammad Amin Syam, S.Si., M.Eng.
Ir. Puspa Indah Rindawati, S.T., M.Ling.
Ir. Muhammad Rizqy Septyandy, B.Sc., M.Sc.
Fredy Heri Yanto Siadari, S.T., M.T.
Geologi Struktur dan Mineralisasi
Akademisi di bidang Teknik Geologi yang tercantum sebagai dosen pada Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman. Penelitian dalam bidang geologi, khususnya struktur geologi, alterasi dan mineralisasi.
Pendidikan
- S2: Sarjana Teknik (S2) Program Studi Teknik Geologi UPN “Veteran” Yogyakarta Lulus Tahun 2019
- S1: Sarjana Teknik (S1) Program Studi Teknik Geologi UPN “Veteran” Yogyakarta Lulus Tahun 2014
Minat Penelitian
Profil Singkat
Pengalaman Mengajar
- 2026 | Geologi Struktur | Program Studi Teknik Geologi | Universitas Mulawarman
- 2026 | Kristalografi dan Mineralogi | Program Studi Teknik Geologi | Universitas Mulawarman
- 2026 | Petrologi | Program Studi Teknik Geologi | Universitas Mulawarman
Publikasi Jurnal Internasional 3 artikel
Pendidikan
- S3: S3 (Teknik Geologi) - UGM Yogyakarta - 2018
- S2: S2 (Teknik Geologi) - UGM Yogyakarta - 2006
- S1: SI (Teknik Geologi) - UPN “Veteran” Yogyakarta - 1992
Minat Penelitian
Mata Kuliah yang Diampu
2004 | Kursus Amdal di Universitas Mulawarman | - | 1 minggu
2015 |
Workshop Journal Internasional, Kementerian Riset dan Tenologi | - | 12 Jam
Publikasi Jurnal Internasional 4 artikel
- 1 . Journal, Pasir kuarsa dan pemanfaatannya, 2008, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur.
- 2. Journal, Rekomendasi untuk pengguna peralatan tambang, 2009, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur.
- 3 . Pemakalah dan Prosiding, Seminar Nasional ke 10 Kebumian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yoyakarta dengan judul “Pengaruh Karakteristik Kimia Air Dari Formasi Balikpapan dan Kampungbaru, Pada Tambang Batubara, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, 2015 “
- 4. Pemakalah dan Prosiding, Seminar Nasional ke 10 Rekayasa Industri, STTNAS” Yoyakarta “Pengaruh Karakteristik Kimia Air Dari Formasi Balikpapan dan Kampungbaru, Pada Tambang Batubara, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, 2015 “ “Perbedaan Karakteristik Kimia Air Dan Mineralogi Pada Formasi Balikpapan dan Kampungbaru, Pada Tambang Batubara, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara
Panggea Ghiyats Sabrian, S.Si., M.T., Ph.D.
Pengindraan Jauh, Geothermal, Permodelan Geologi
Lulusan doktoral dari Universitas Kyoto, Jepang dengan delapan tahun pengalaman dalam metode penginderaan jauh yang diterapkan pada berbagai bidang geosains, kebencanaan, dan explorasi sumber daya alam.
Pendidikan
- S3: Doktoral (S3) - Urban Management Engineering (Chair of Resources Engineering) - Kyoto University - 2022
- S2: Magister (S2) - Rekayasa Pertambangan - Institut Teknologi Bandung - 2016
- S1: Sarjana (S1) - Meteorologi - Institut Teknologi Bandung - 2013
Minat Penelitian
Profil Singkat
Organisasi Profesi
- 2022 | Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) | Anggota
- 2022 | Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) | Anggota
- 2022 | Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) | Anggota
- 2024 | Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) | Anggota
Penelitian / Proyek / Pelatihan 14 item
| Tahun | Judul / Kegiatan | Mitra / Pemberi Dana | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | Monitoring Pergerakan Tanah Menggunakan Syntetic Aparture Radar (SAR) untuk Mendukung Produksi Energi Panas Bumi yang berkelanjutan | Program penelitian FITB-ITB | Ketua |
| 2024 | Penentuan Sumber Tekanan Aktivitas Vulkanik Dengan metode Deformasi di Gunung Tangkuban Parahu, Jawa Barat | BRIN | Anggota |
| 2024 | Laju Pertumbuhan Tubuh Gunung Api Anak Krakatau Dari Korelasi Data Seismik dan INSAR | BRIN | Anggota |
| 2023 | Risiko Longsor Dan Banjir Perumahan Bukit Mediterania Samarinda Cluster The Premiere Hills | Premiere Hills dan BPBD Samarinda | Ketua |
| 2023 | Evaluasi Bencana Gempabumi Pada Sesar-Sesar Aktif Di Sulawesi, Indonesia | BRIN | Anggota |
| 2023 | Rencana Pengembangan Ekowisata Karst Sangkulirang Mangkalihat Di Kabupaten Kutai Timur | Kabupaten Kutai Timur | Anggota |
| 2023 | Pengembangan Kawasan Pemukiman Dan Relokasi Kabupaten Mahakam Ulu | Kabupaten Mahakam Ulu | Anggota |
| 2023 | Pemetaan deformasi di Kawasan sekitar IKN dengan data InSAR dan gravity | Penelitian Fakultas Teknik Unmul | Ketua |
| 2023 | Observasi Magma Plumbing System dan Mekanisme Erupsi Menggunakan Integrasi MT-InSAR dan Geostatistik untuk ontingensi Bencana Gunung Api Berkelanjutan Pemetaan resiko kebakaran di Samarinda | Program penelitian FITB-ITB | Ketua |
| 2022 | Interpretasi struktur geologi kawasan karst gunung benau, Kabupaten bulungan, provinsi kalimantan utara | LPPM Unmul | Anggota |
| 2022 | Deteksi Permeabilitas Rekahan Berbasis Data Satelit Multisensor untuk Eksplorasi Panas bumi Berkelanjutan di Indonesia | Program penelitian FITB-ITB | Ketua |
| 2020 - 2022 | Accuracy Improvement and Demonstration by Boring Survey of Steam-Spot Detection Technology for Locating Drilling Sites of Geothermal Production Wells | JST | Anggota |
| 2015 - 2020 | Technology Development for Steam Spot Detection and Sustainable Resource Utilization Aimed at Significant Promotion of Geothermal Power Generation in Indonesia | JICA -JST | Anggota |
| 2016 | Pemantauan Lingkungan dengan Pendekatan Geokimia pada Tambang Bijih Skala Kecil di Ciseuti, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | LPPM ITB | Anggota |
Publikasi Jurnal Internasional 5 artikel
- Sabrian, P.G., Saepuloh, A. and Hede, A.N.H., 2017, June. Identification of Altered Minerals Based on Synthetic Aperture Radar (SAR) For Mineral Exploration in a Tropical Area. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 71, No. 1, p. 012021). IOP Publishing.
- Sabrian, P.G., Saepuloh, A. and Koike, K., 2019, July. Detection of Surface Displacement from Large Baseline Data Pairs by Multi-Temporal D-Insar with Application to Bandung Basin, Indonesia. In IGARSS 2019-2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (pp. 6787-6790). IEEE.
- Sabrian, P.G., Saepuloh, A., Kashiwaya, K. and Koike, K., 2021. Combined SBAS-InSAR and geostatistics to detect topographic change and fluid paths in geothermal areas. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 416, p.107272.
- Sabrian, P. G., Saepuloh, A., Koike, K., Septyandy, M. R., Pratama, H. B., Kriswati, E., & Haerani, N. (2024). Geostatistical multitemporal InSAR method and elastic deformation model for detailed characterizations of topographic change and magma reservoirs: Application to the Tangkuban Parahu Volcano, Indonesia. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 445, 107964. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2023.107964
- Sabrian, P. G., Saepuloh, A., Septyandy, M. R., Heriyanto, & Putri, A. D. (2024). Detection and Mechanical Interpretation of Surface Displacement by Volcanic and Anthropogenic Interactions around Bandung Basin, through Multi Temporal Interferometric SAR (MT-InSAR) Technique. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1378(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1378/1/012007
Prosiding / Conference 11 artikel
- Identification of Altered Minerals Based on Synthetic Aperture Radar (SAR) For Mineral Exploration in a Tropical Area, 2nd Transdisciplinary Research on Environmental Problems in Southeast Asia 2016, Bandung, Indonesia.
- Altered Minerals Identification Based on Optical Remote Sensing for Mineral Exploration in Ciseuti, West Java, Indonesia, International Symposium on Earth Science and Technology 2016, Kyushu, Japan.
- SBAS-InSAR for detecting and characterizing topographic change in a geothermal plant area, Geoinforum 2018, Nara, Japan.
- Detection and geological characterization of topographic change in a geothermal power plant area by SBAS-InSAR, 15th International Symposium on Mineral Exploration 2018, Kyoto, Japan.
- Removal of Atmospheric Phased Delay for Accurate Detection of Deformation in a Tropical Region by SBAS InSAR Method Case Study Bandung Basin Geothermal, MMIJ Kansai branch 2018, Shiga, Japan.
- Detection of Surface Displacement from Large Baseline Data Pairs by Multi-Temporal D-Insar with Application to Bandung Basin, Indonesia, IGARSS IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2019, Yokohama, Japan.
- Detection of high potential area of geothermal resources by PS-InSAR technique, MMIJ Japan 2019, Kyoto, Japan.
- Detection of high potential area of geothermal resource through the topographic change by InSAR technique, MMIJ Kansai branch 2019, Kyoto, Japan.
- Characterization of Surface Deformation Pattern Induced by Production and Reinjection
- through PS-InSAR Method in the Patuha Geothermal Field, West Java, Indonesia, Geothermal Research Society of Japan 2020.
- Characterization of Topographic Changes in Geothermal Fields around the South Bandung Basin, Indonesia, Proceedings World Geothermal Congress 2020+1, Reykjavik, Iceland, April - October 2021
Buku (ISBN) 1 buku
Pendidikan
- S2: S2 Teknik Geologi - UGM - 2019
- S1: S1 Teknik Geologi - UGM - 2012
Minat Penelitian
Mata Kuliah yang Diampu
2. Stratigrafi
Publikasi Jurnal Internasional 6 artikel
- 1. Hydrocarbon potential and depositional environment of the Middle Miocene Balikpapan Formation, lower Kutai Basin, Indonesia: Sedimentology, calcareous nannofossil, organic geochemistry, and organic petrography integrated approach - 10.1016/j.coal.2024.104591
- 2. Analysis of carbondioxide (CO2) sequestration capacity in Berambai Cave, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia - 10.1088/1755-1315/1263/1/012022
- 3. Bioerosion in the Late Eocene Discocyclina discus sowerbyi (Nuttall, 1926) in Bayat Area, Indonesia: Implications for Paleoecology - 10.22146/jtbb.93779
- 4. Microfacies Analysis of the Reefal Limestone, Marah Formation, East Borneo, Indonesia - 10.46717/igj.56.2D.8ms-2023-10-14
- 5. Preventing acidic mine water: Geochemical analysis of overburden rocks in coal mining - 10.1063/5.0223387
- 6. Porosity Modification, A Key to the Carbonate Diagenetic Environments. Case Study: Reefal Limestone, Marah Formation, Miau Baru, East Borneo, Indonesia - 10.1088/1755-1315/1378/1/012024
Buku (ISBN) 1 buku
Penghargaan & HKI / Paten 4 item
- 1. Invited Speaker FOSI Symposium 2025
- 2. Awardee LPDP Grant No: 20230621098373 Tahun 2023
- 3. Keanggotaan: AAPG – Cushman Foundation – Indonesian Petroleum Association – IAGI – FOSI
- 4. Reviewer Jurnal: JTBB (Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology), JAG (Journal of Applied Geology)
Dr. Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.
Eksplorasi Tambang
Dr. Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. NIDN: 0002017101 | Tempat/Tanggal Lahir: Maroangin, 02 Januari 1971 | Jenis Kelamin: Laki-Laki | Status Perkawinan: Menikah | Agama: Islam | Golongan/Pangkat: IV/b - Pembina Tk. I | Jabatan Akademik: Lektor Kepala | Perguruan Tinggi: Universitas Mulawarman | Alamat: Jl. Sambaliung No. 9, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75119 | Telp./Fax: 0541736834
Pendidikan
- S3: Doktor – Universitas Mulawarman – S3 Ilmu Lingkungan – Lulus 2025 | Profesi – Universitas Mulawarman – Program Profesi Insinyur – Lulus 2019
- S2: Magister – Institut Teknologi Bandung (ITB) – S2 Rekayasa Tambang opt. Eksplorasi Sumber Daya Bumi – Lulus 2003
- S1: Sarjana – Universitas Hasanuddin – S1 Teknik Geologi – Lulus 1995
Minat Penelitian
Profil Singkat
Pengalaman Mengajar
- 2025/2026 | Kode Etik Dan Etika Profesi Insinyur | Program Profesi | Universitas Mulawarman / Program Profesi Insinyur
- 2025/2026 | Geologi Dasar | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi dan Teknik Pertambangan
- 2025/2026 | Eksplorasi Geokimia | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Teknik Pemboran | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Geologi Eksplorasi | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Metode Geologi Lapangan | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Teknik Komunikasi Geologi | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Pengetahuan Lingkungan | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Geologi
- 2025/2026 | Geologi Lingkungan | S1 | Universitas Mulawarman / Teknik Lingkungan
Pengalaman Kerja
- 2025 | Pemetaan Tanah Longsor dan Void | Program Studi S1 Teknik Geologi FT UNMUL
- 2024 | Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat PKM Pemetaan Tanah Longsor Dan Void Di Area Suryanata Gang Manunggal Kelurahan Bukit Pinang Kec Samarinda Ulu | Program Studi S1 Teknik Geologi FT Unmul
- 2022 | Pemetaan Menggunakan Drone dan Penentuan Bidang Gelincir Longsoran Menggunakan Metode Geolistrik | Program Studi S1 Teknik Geologi FT Unmul
- 2022 | Sosialisasi Identifikasi Potensi Air Tanah Dalam di Desa Bhuana Jaya | Program Studi S1 Teknik Geologi FT Unmul
Organisasi Profesi
- 2021-2023 | Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) | Sekjen
- 2017-sekarang | Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) | Dewan Penasehat
- 2016-2020 | Asosiasi Program Studi Teknik Geologi Indonesia (ASPRODITEGI) | Wakil Ketua
- 2019-2021 | Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) | Wakil Ketua Wilayah Timur
- 2017-2019 | Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) | Ketua Wilayah Tengah
- 2017-sekarang | Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (JPII/UNIID) | Koord. Wilayah Kalimantan
- 2016-sekarang | Persatuan Insinyur Indonesia (PII) | Anggota
- 2016-sekarang | PII Kaltim | Anggota
- 2014-sekarang | Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) | Anggota
- 2010-sekarang | Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) | Anggota
Keahlian & Bahasa
- 2010 | Mine Safety Course on Coal Mining Technology | TEKMIRA dan NEDO | 10 hari
- Oktober 2007 | Intensive Fundamental GIS Analyst using ArcGIS Course | Comlabs USDI-ITB, Bandung | 5 hari
- 4 s/d 6 Mei 2006 | Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah | Direktorat Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, DIKTI | 3 hari
- April - September 2005 | Undeground Mining and Mine Safety Course on Coal Mining Technology | Nagasaki Coal Mining Technology Training Center, Nagasaki | 6 bulan
- 9 s/d 18 April 2005 | Mine Safety Course on Coal Mining Technology | NEDO, Tokyo | 10 hari
- 2002 | Pelatihan K-3 | Pusat Pengembangan Teknologi Mineral Bandung, Bandung | 10 hari
- 2000 | Lokakarya "Pengembangan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Politeknik/Program D-III" | Pusat Pengembangan Politeknik dan Pendidikan Program Diploma (P5D), Bandung | 5 hari
- 2000 | Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan | Unmul, Bontang | 5 hari
- 2000 | Perluasan Wawasan tentang Aktivitas Pertambangan serta Kaitannya dengan Kurikulum D-III Teknik Pertambangan, Jurusan Teknik Pertambangan | Institut Teknologi Bandung, Bandung | 5 hari
- 1999 | Pelatihan "Peran Radio sebagai Fasilitator pada Masa Transisi Demokratis" | CNN London | 5 hari
Mata Kuliah yang Diampu
1. Geologi Dasar – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak dan non cetak) – 2025/2026
2. Teknik Komunikasi Geologi – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak) – 2025/2026
3. Eksplorasi Geokimia – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak) – 2025/2026
4. Teknik Pemboran – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak) – 2025/2026
5. Geologi Eksplorasi – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak dan non cetak) – 2025/2026
6. Metode Geologi Lapangan – S1 Teknik Geologi – Buku Ajar (cetak dan non cetak) – 2025/2026
Penelitian / Proyek / Pelatihan 6 item
| Tahun | Judul / Kegiatan | Mitra / Pemberi Dana | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coal Exploration Using A Paleoenvironmental Interpretation Approach And Potential Environmental Impacts Due To Coal Merandai Combustion, Kutai Kartanegara, East Kalimantan | Ketua | DIPA UNMUL |
| 2024/2025 | Dinamika Sedimentasi Dan Sejarah Kontaminasi Sebagai Kerangka Untuk Merekonstruksi Evolusi Sedimen Waduk Benanga | Ketua | DIPA UNMUL |
| 2024/2025 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Berbasis Pemantauan SIG dan Deep Learning Secara Real Time di Kota Samarinda | Anggota | Mandiri |
| 2023/2024 | Analisis Kapasitas Penyerapan Karbondioksida (CO2) pada Goa Berambai Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur | Anggota | Mandiri |
| 2022/2023 | Kegiatan Identifikasi Potensi Warisan Geologi Kawasan Karst Gunung Benau, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara | Anggota | Mandiri |
| 2006/2007 | Prospek dan Dampak Penambangan Pasir di Sepanjang Sungai Mahakam | Ketua | DIPA UNMUL |
Publikasi Jurnal Internasional 15 artikel
- 2025 | Distribution and Contamination Level of Heavy Metal Iron (Fe) in Benanga Reservoir Sediment, Samarinda City, East Kalimantan | Journal of Water Resource and Protection 17 (4), 291-305, 2025
- 2025 | Granulometry Analysis and Its Effect on the Concentration of Iron Metal (Fe) in the Sediment of Sungai Pampang Kiri, Desa Budaya Pampang, North Samarinda, Samarinda City | International Conference on Tropical Studies and Its Application
- 2024 | Distribution and Contamination Index of Aluminum in Bottom Sediment of Benanga Dam Reservoir | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
- 2024 | Preventing acidic mine water: Geochemical analysis of overburden rocks in coal mining | Aip Conference Proceedings
- 2024 | Structure Analysis Gunung Benau Karst Area by Using mSTA and FFD, North Kalimantan, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
- 2024 | Analisis Granulometri Dan Pengaruh Pada Logam Berat Cd, Cu, Dan Zn Dalam Endapan Sedimen Sungai Pampang, Samarinda | JURNAL TEKNIK GEOLOGI : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 7, No 2
- 2024 | Porosity Modification, A Key to the Carbonate Diagenetic Environments. Case Study: Reefal Limestone, Marah Formation, Miau Baru, East Borneo, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
- 2023 | Microfacies Analysis of the Reefal Limestone, Marah Formation, East Borneo, Indonesia | Iraqi Geological Journal
- 2023 | Analysis of carbondioxide (CO2) sequestration capacity in Berambai Cave, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
- 2021 | The Development of Borneo Wildlife Game Platform | International Journal of Advanced Computer Science and Applications
- 2021 | The Development of Borneo Wildlife Game Platform | International Journal of Advanced Computer Science and Applications
- 2021 | Estimasi Sumberdaya Batubara Seam 1 Menggunakan Metode Circular 891 USGS Daerah Tanah Merah, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur | JURNAL GEOCELEBES Vol. 5 No. 1: April 63-71
- 2021 | Decision Support System of Direct Cash-Village Fund Recipients Using Multi Attribute Utility Theory | Proceedings International Conference on Informatics and Computational Sciences
- 2020 | Estimasi Cadangan Batubara Tertambang Dengan Menggunakan Metode Triangular Grouping Pada Pit 6 PT Arini Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur | JURNAL TEKNOLOGI MINERAL Vol 8, No 1
- 2019 | Mapping of Landslide Susceptibility Using Analytical Hierarchy Process in Sukamaju Area, Tenggarong Seberang, Regency of Kutai Kartanegara | Iop Conference Series Earth and Environmental Science
Buku (ISBN) 2 buku
Penghargaan & HKI / Paten 2 item
Keanggotaan
2008 s/d 2016 | Pembantu Dekan I Bidang Akademik – Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman
2003 s/d 2007 | Pembantu Ketua I Bidang Akademik – UP. Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman
1999 s/d 2001 | Pembantu Ketua I Bidang Akademik – PS. DIII Teknik Pertambangan, Universitas Mulawarman
Dr. Ir. Retno Anjarwati, S.T., M.T.
Geologi Mineral
Dr. Ir. Retno Anjarwati, S.T., M.T. adalah dosen Teknik Geologi di Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, dengan pengalaman mengajar sejak tahun 2000. Menempuh pendidikan Sarjana dan Magister Teknik Geologi serta menyelesaikan pendidikan Doktor Teknik Geologi di UPN “Veteran” Yogyakarta pada tahun 2025. Menyelesaikan Program Profesi Insinyur di Universitas Mulawarman pada tahun 2023.
Pendidikan
- S3: Doktor (S3) Teknik Geologi — UPN “Veteran” Yogyakarta, 2020–2025
- S2: Magister (S2) Teknik Geologi — Universitas Gadjah Mada, 2000–2003
- S1: (S1) Teknik Geologi — Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), 1991–1997
Minat Penelitian
Profil Singkat
Publikasi Jurnal Internasional 11 artikel
- 2021 - Estimasi Sumberdaya Batubara Seam 1 Menggunakan Metode Circular 891 Usgs Daerah Tanah Merah, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur - Jurnal Geocelebes, 63-71
- 2018 - Geology at Beruang Kanan, Central Kalimantan, Indonesia - IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 212 (1), 012017
- 2019 - Petrography and ore mineral study at Beruang Kanan Site, Gunung Mas Regency, Central of Kalimantan Province - Journal of Physics: Conference Series 1242 (1), 012052
- 2024 - Study of Element Abundance in Volcanic Rocks in the Beruang Kanan Region, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan - Asian Journal of Social and Humanities 2 (10), 2176-2182
- 2023 - Flood Vulnerability Analysis Using Ahp Method in Puwajaya Village, East Kalimantan, Indonesia - Proceedings of the International Conference of Tropical Studies
- 2018 - Studi Awal Geologi di Daerah Beruang Kanan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah: Preelimenery Geological Research at Beruang Kanan Site, Gunung Mas Regency, Central - PROMINE 6
- 2026 - Petrogenesis dan Diagenesis Batupasir Berdasarkan Petrografi dan Granulometri Pada Formasi Balikpapan, Daerah Lok Bahu, Kota Samarinda - JURNAL TEKNIK GEOLOGI: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 53-63
- 2025 - Analysis of Hot Spring Water Quality for Public Bathing at Danum Layong, Long Kali Village, Long Kali Sub-District, Paser Regency, East Kalimantan Province, Indonesia - Proceedings of the International Conference on Tropical Studies
- 2025 - Paragenesis Study of Mineral Ore in Beruang Kanan Area, Central Kalimantan - IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1486
- 2024 - The Geological Structures Formed Influence the Process of Mineralization in the Beruang Kanan Area, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan. - Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 5
- 2022 - Geology Purwajaya Village, Kutai Kertanegara Regency, East Kalimantan -
Pendidikan
- S2: S2 Teknik Geologi - UGM - 2019
- S1: S1 Teknik Geologi - UGM - 2012
Minat Penelitian
Ir. Heriyanto, S.T., M.T.
Survei Pemetaan / Geologist
Lulusan magister dari Universitas Hasanuddin, dengan pengalaman dalam survei pemetaan yang diterapkan pada berbagai bidang rekayasa geologi, ekonomi dan sosial maupun pemerintahan. | Institusi: Universitas Mulawarman | Alamat Institusi: Gunung Kelua, Jalan Sambaliung No.9 Samarinda 75119 | Telpon/Faks: (0541) 736834 / (0541) 749315
Pendidikan
- S3: Profesi – Universitas Mulawarman – Program Profesi Insinyur – Lulus 2019
- S2: Magister (S2) – Universitas Hasanuddin – Teknik Geologi – Lulus 2006
- S1: Sarjana (S1) – Universitas Hasanuddin – Teknik Geologi – Lulus 2001
Minat Penelitian
Profil Singkat
Pengalaman Mengajar
- 2014 – sekarang | Dosen pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
Pengalaman Kerja
- 2002 – 2005 | Staf Pengajar / Dosen tidak tetap pada Program Studi D3 Pertambangan Universitas Mulawarman, Samarinda
- 2007 – 2014 | Branch Manager PT. Geonetindo Group
- 2007 – 2014 | Direktur CV. Mahakam Geotech
- 2009 – 2016 | Peneliti PKPMSP (Pusat Kajian Pengembangan Manajemen Strategis dan Pemasaran) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda.
- 2010 – 2016 | Peneliti JPIP (Jawa Post Institute of Pro Otonomi) Area Kalimantan Timur
- 2011 – 2014 | Supervisor Peneliti JPIP (Jawa Post Institute of Pro Otonomi) Area Kalimantan Selatan
- 2017 – 2025 | Tenaga Ahli di Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) UNMUL
- 2020 – 2025 | Tenaga Ahli di Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi (ULSPKPT) UNMUL
Organisasi Profesi
- - IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), Anggota
- - APDI (Asosiasi Pilot Drone Indonesia), Anggota
Keahlian & Bahasa
- Pilot Drone dari APDI (Asosiasi Pilot Drone Indonesia) 2023-2026
Penelitian / Proyek / Pelatihan 58 item
| Tahun | Judul / Kegiatan | Mitra / Pemberi Dana | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten Paser | Damkar Kabupaten Paser | Tenaga Ahli |
| 2026 | Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau 2026-2030 | BPBD Kabupaten Malinau | Ketua Tim |
| 2025 | Penerapan Strategi Pengembangan Geowisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Budaya Pampang | Direktorat Jenderal PT Riset dan Teknologi | Anggota Tim |
| 2025 | Kajian Risiko Bencana Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda | BPBD Kota Samarinda | Tenaga Ahli |
| 2025 | Kajian Risiko Bencana Kabupaten Malinau 2025-2029 | BPBD Kabupaten Malinau | Ketua Tim |
| 2025 | Kajian Risiko Bencana Alam Perumahan Bukit Indah Estate Kota Samarinda | Perusahaan | Tenaga Ahli |
| 2024 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Berbasis Pemantauan SIG dan Deep Learning Secara Real Time di Kota Samarinda | Hibah FT Unmul | Anggota |
| 2024 | Pengaruh Struktur Geologi Terhadap Pembentukan Bukit Sembinai Kabupaten Paser | Hibah FT Unmul | Ketua Tim |
| 2024 | Kajian Risiko Longsor Dan Banjir Perumahan Epic City Samarinda | Perusahaan | Ketua Tim |
| 2024 | Kajian Risiko Longsor Dan Banjir Perumahan The Premiere Hills Samarinda | Perusahaan | Tenaga Ahli |
| 2024 | Kajian Risiko Bencana Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda | BPBD Kota Samarinda | Tenaga Ahli |
